Scippis
Litchfield Tracker Jacket Outdoorjacke gefüttert, Marke Scippis
Litchfield Tracker Jacket Outdoorjacke gefüttert, Marke Scippis
Welche Größe passt mir? (Tabellen anzeigen) ▼
Größenberater & Tabellen
Hier finden Sie die passenden Maße für unser Sortiment. Bitte beachten Sie, dass US-Größen oft etwas weiter ausfallen.
Hemden, Jacken & Oberteile (Herren)
| Größe | Konfektion (EU) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|
| S | 46 / 48 | 90 - 98 |
| M | 50 / 52 | 99 - 106 |
| L | 54 / 56 | 107 - 114 |
| XL | 58 / 60 | 115 - 122 |
| XXL | 62 / 64 | 123 - 130 |
| 3XL | 66 / 68 | 131 - 138 |
Hosen & Jeans (Herren)
| Größe (z.B. MFH) | Bundweite (Inch) | Konfektion (EU) | Bundumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 29 - 31 | 44 / 46 | 78 - 84 |
| M | 32 - 34 | 48 / 50 | 85 - 92 |
| L | 35 - 37 | 52 / 54 | 93 - 100 |
| XL | 38 - 40 | 56 / 58 | 101 - 108 |
| XXL | 41 - 43 | 60 / 62 | 109 - 116 |
Blusen & Jacken (Damen)
| Größe | Konfektion (DE) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 32 / 34 | 78 - 83 |
| S | 36 / 38 | 84 - 89 |
| M | 40 / 42 | 90 - 95 |
| L | 44 / 46 | 96 - 103 |
| XL | 48 / 50 | 104 - 111 |
Hosen & Jeans (Damen)
| Größe | Bundweite (Inch) | Konfektion (DE) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 24 - 25 | 32 / 34 | 60 - 65 |
| S | 26 - 27 | 36 / 38 | 66 - 71 |
| M | 28 - 30 | 40 / 42 | 72 - 78 |
| L | 31 - 33 | 44 / 46 | 79 - 86 |
Hutgrößen & Kopfbedeckungen
| Kopfumfang (cm) | Größe (International) |
|---|---|
| 54 - 55 | S |
| 56 - 57 | M |
| 58 - 59 | L |
| 60 - 61 | XL |
| 62 - 63 | XXL |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Get ready to rumble! Hier kann der Fahrtwind im 4-Weel-Drive einfach nichts mehr anhaben – egal wie eisig und frisch es auch sein mag. Das eingenähte, flauschige Teddyplüsch-Futter hält die Kälte perfekt ab. Während die intelligente Membran dafür sorgt, dass die Kultjacke von SCIPPIS wind- wie wasserdicht und gleichzeitig atmungsaktiv bleibt. Für die individuelle Passform sind Knöpfe da, um Ärmel und Taille passend in der Weite einzustellen. Der stylische Lederkragen rundet das Profil dieser echten australischen Outdoor-Jacke optisch wie funktional ab. Weiter besitzt die Litchfield Tracker Jacket zwei Paspeltaschen und zwei Brusttaschen, die bequem mit Knöpfen verschließbar sind. Eine Innentasche bietet den sicheren Stauraum für die kleinen und wichtigsten Utensilien. Are you ready?
- flauschiges Teddyplüsch-Futter
- wind- wie wasserdicht
- atmungsaktiv
- Ärmel und Taille passend in der Weite einzustellen
- stylischer Lederkragen
- 2 Paspeltaschen und 2 Brusttaschen
- 1 Innentasche
Als das Pendant für Frühling und Sommer, steht hier das Modell Clifton Tracker Jacket bereit!
Material:
Außenmaterial: 45 % Polyester, 55% Baumwolle
Innenfutter: 100 % Baumwolle.
Die Jacke fällt für Männer etwas klein aus - besser 1Nr. größer bestellen.
