Größenberater & Tabellen

Hier finden Sie die passenden Maße für unser Sortiment. Bitte beachten Sie, dass US-Größen oft etwas weiter ausfallen.

Hinweis: Wenn Sie zwischen zwei Größen schwanken, empfehlen wir bei der Marke MFH eher die kleinere Wahl.

Hemden, Jacken & Oberteile (Herren)

Größe Konfektion (EU) Brustumfang (cm)
S46 / 4890 - 98
M50 / 5299 - 106
L54 / 56107 - 114
XL58 / 60115 - 122
XXL62 / 64123 - 130
3XL66 / 68131 - 138

Hosen & Jeans (Herren)

Größe (z.B. MFH) Bundweite (Inch) Konfektion (EU) Bundumfang (cm)
S29 - 3144 / 4678 - 84
M32 - 3448 / 5085 - 92
L35 - 3752 / 5493 - 100
XL38 - 4056 / 58101 - 108
XXL41 - 4360 / 62109 - 116

Blusen & Jacken (Damen)

Größe Konfektion (DE) Brustumfang (cm)
XS32 / 3478 - 83
S36 / 3884 - 89
M40 / 4290 - 95
L44 / 4696 - 103
XL48 / 50104 - 111

Hosen & Jeans (Damen)

Größe Bundweite (Inch) Konfektion (DE) Taille (cm)
XS24 - 2532 / 3460 - 65
S26 - 2736 / 3866 - 71
M28 - 3040 / 4272 - 78
L31 - 3344 / 4679 - 86

Hutgrößen & Kopfbedeckungen

Kopfumfang (cm) Größe (International)
54 - 55S
56 - 57M
58 - 59L
60 - 61XL
62 - 63XXL