Scippis
Scippis Strohhut Damen Herren Sommerhut Sonnenschutz -Salerno-+ Hutband
Scippis Strohhut Damen Herren Sommerhut Sonnenschutz -Salerno-+ Hutband
Welche Größe passt mir? (Tabellen anzeigen) ▼
Größenberater & Tabellen
Hier finden Sie die passenden Maße für unser Sortiment. Bitte beachten Sie, dass US-Größen oft etwas weiter ausfallen.
Hemden, Jacken & Oberteile (Herren)
| Größe | Konfektion (EU) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|
| S | 46 / 48 | 90 - 98 |
| M | 50 / 52 | 99 - 106 |
| L | 54 / 56 | 107 - 114 |
| XL | 58 / 60 | 115 - 122 |
| XXL | 62 / 64 | 123 - 130 |
| 3XL | 66 / 68 | 131 - 138 |
Hosen & Jeans (Herren)
| Größe (z.B. MFH) | Bundweite (Inch) | Konfektion (EU) | Bundumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 29 - 31 | 44 / 46 | 78 - 84 |
| M | 32 - 34 | 48 / 50 | 85 - 92 |
| L | 35 - 37 | 52 / 54 | 93 - 100 |
| XL | 38 - 40 | 56 / 58 | 101 - 108 |
| XXL | 41 - 43 | 60 / 62 | 109 - 116 |
Blusen & Jacken (Damen)
| Größe | Konfektion (DE) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 32 / 34 | 78 - 83 |
| S | 36 / 38 | 84 - 89 |
| M | 40 / 42 | 90 - 95 |
| L | 44 / 46 | 96 - 103 |
| XL | 48 / 50 | 104 - 111 |
Hosen & Jeans (Damen)
| Größe | Bundweite (Inch) | Konfektion (DE) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 24 - 25 | 32 / 34 | 60 - 65 |
| S | 26 - 27 | 36 / 38 | 66 - 71 |
| M | 28 - 30 | 40 / 42 | 72 - 78 |
| L | 31 - 33 | 44 / 46 | 79 - 86 |
Hutgrößen & Kopfbedeckungen
| Kopfumfang (cm) | Größe (International) |
|---|---|
| 54 - 55 | S |
| 56 - 57 | M |
| 58 - 59 | L |
| 60 - 61 | XL |
| 62 - 63 | XXL |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Der SCIPPIS Salerno zeichnet sich durch seine zeitlose Form aus. Der feinmaschig geflochtene Teil an der Hutkrone gewährleistet einen angenehmen Tragekomfort, sodass Sie immer einen kühlen Kopf bewahren. Abgesetzt mit einem schwarzen Hutband aus Stoff geben Sie immer eine gute Figur ab.
Produkteigenschaften:
Krempenbreite: ca. 7 cm
Kopfhöhe: ca. 12,5 cm
Material: 100% Papier
Größen: S (54-55cm), M (56-57cm), L (58-59cm), XL (60-61cm)
Hutgröße bestimmen:
Das Maßband über die breiteste Stelle des Hinterkopfes und ca. 1cm über den Ohren bis über die Mitte der der Stirn führen und den Wert ablesen. Auf diese Weise können Sie den Kopfumfang in cm messen.
